品 名 剂量 | 99.9% 剂量(uw.s/cm²) | 品名 剂量 | 99.9% 剂量(uw.s/cm²) |
细菌 | 霉菌芽孢 | ||
炭疽杆菌 | 8700 | 黄霉曲 | 99000 |
Bacillus megaterium | 2500 | 多分枝毛霉菌 | 35200 |
寄生性营养芽孢杆菌 | 6100 | Penicillum expensum(olive) | 22000 |
枯草芽孢杆菌 | 11000 | Penicillum expensum (green)
| 26400 |
破伤风杆菌 | 22000 | 病毒 | |
白喉杆菌 | 6500 | 大肠杆菌噬菌体 | 6600 |
大肠杆菌 | 6600 | 肠炎病毒 | 8000 |
类球体蛋白质微球菌 | 15400 | 感冒病毒 | 6600 |
结核分歧杆菌 | 10000 | 脊髓灰质炎病毒 | 6000 |
沙门氏肠炎菌 | 7600 | Cryptospordium | 19000 |
痢疾杆菌 | 4200 | 粪便葡萄球菌 | 1000 |
金黄色葡萄球菌 | 6600 | 链球菌 | 3800 |
霍乱弧菌 | 6500 |
常见细菌紫外线消毒各种杀菌效果所需剂量
品名 剂量 | 90% 剂量(uw.s/cm²) | 99% 剂量(uw.s/cm²) | 99.9% 剂量(uw.s/cm²) | 99.99% 剂量(uw.s/cm²) | 99.999% 剂量(uw.s/cm²) |
大肠杆菌 | 3000 | 4800 | 6600 | 10500 | 15000 |
沙门氏菌 | 2700 | 4100 | 5500 | 7100 | 8500 |
轮状病毒 | 9100 | 19000 | 26000 | 36000 | 48000 |
扫一扫 微信咨询
©2024 石家庄诚科环保设备制造有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备18023467号-3 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:102483 管理登陆