品牌 | 冀诚科 | 用途 | 去除杂质 |
---|---|---|---|
主体材质 | 不锈钢 | 滤料类型 | 铝网 |
适用对象 | 液体 | 有效过滤面积 | 0.5㎡ |
外形尺寸 | 1250mm |
高温水泡池循环袋式过滤器是一种高效过滤器。设备由过滤器壳体,滤袋支撑,滤袋,压紧装置,快开法兰,快开吊环,压盖,压力表排气阀,进出水口等部件组成。设备设计为上进下出。当带压的液体由过滤器的进口进入过滤器滤袋,经滤袋上密集的微孔的拦截,液体中粒径大于微孔直径的颗粒就会被拦截在滤袋中,而小于微孔粒径的颗粒及液体分子就会通过微孔由设备出口流出。随着过滤量的增大,滤袋中被拦截的颗粒就会越来越多,同样设备内部的压力也会越来越大,直观的一点就会体现在压差上。随着压力表的度数的不断增大,当达到设备额定承受值时,就需要更换新的滤袋了
高温水泡池循环袋式过滤器型号
型号 | 滤袋编号 | 滤袋数 | 过滤面积(㎡) | 进出口径 | 压力 | 最大流量(㎡∕h) | |
Ck-dl-1p1s | 1 | 1 | 0.25 | 40 | 0.5 | 20 | |
Ck-dl-1p2s2 | 2 | 1 | 0.5 | 50 | 0.5 | 40 | |
Ck-dl-2p2s | 2 | 2 | 1.0 | 50 | 0.5 | 70 | |
Ck-dl-3p2s | 2 | 3 | 1.5 | 50 | 0.5 | 100 | |
Ck-dl-4p2s | 2 | 4 | 2.0 | 100 | 0.5 | 140 | |
Ck-dl-5p2s | 2 | 5 | 2.5 | 150 | 0.5 | 175 | |
Ck-dl-6p2s | 2 | 6 | 3.0 | 200 | 0.5 | 210 | |
Ck-dl-7p2s | 2 | 7 | 3.5 | 200 | 0.5 | 240 | |
Ck-dl-8p2s | 2 | 8 | 4.0 | 250 | 0.5 | 280 | |
Ck-dl-10p2s | 2 | 10 | 5.0 | 250 | 0.5 | 350 | |
Ck-dl-12p2s | 2 | 12 | 6.0 | 300 | 0.5 | 420 | |
Ck-dl-14p2s | 2 | 14 | 7.0 | 300 | 0.5 | 490 | |
Ck-dl-16p2s | 2 | 16 | 8.0 | 300 | 0.5 | 560 | |
Ck-dl-18p2s | 2 | 18 | 9.0 | 350 | 0.5 | 630 | |
Ck-dl-20p2s | 2 | 20 | 10 | 350 | 0.5 | 700 | |
Ck-dl-22p2s | 2 | 22 | 11 | 350 | 0.5 | 770 | |
Ck-dl-24p2s | 2 | 24 | 12 | 350 | 0.5 | 840 |
扫一扫 微信咨询
©2024 石家庄诚科环保设备制造有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备18023467号-3 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:102110 管理登陆